Palnik do ciecia złomu DONMET 374-37 to zaawansowany palnik, zaprojektowany z myślą o najbardziej wymagających zadaniach w przemyśle, na złomowiskach oraz w zakładach produkcyjnych. Dzięki wzmocnionej konstrukcji, uniwersalności zastosowania (kompatybilna z dyszami PNME / ANME) i ogromnemu zakresowi cięcia od 3 do 300 mm, palnik do cięcia metalu DONMET 374 jest idealny do ciężkich warunków eksploatacji.
Zakres palnika do ciecia stali DONMET wynosi od 3 mm aż do 300 mm, co czyni go niezwykle uniwersalnym rozwiązaniem.
Idealnie sprawdzi się przy:
- Cięciu grubych blach i bloków stalowych.
- Pracach rozbiórkowych i cięciu złomu.
- Cięciu konstrukcji ze stali węglowych i niskostopowych.
Długość palnika do ciecia metalu DONMET 374-37 wynosząca 1400 mm oraz kąt nachylenia główki 120º to parametry, które gwarantują operatorowi zachowanie bezpiecznej odległości od źródła ciepła i odprysków. Jest to szczególnie istotne podczas długotrwałego cięcia grubych materiałów.
Konstrukcja palnika gwarantuje jego długowieczność:
- Korpus i głowica zostały wykonane z wysokiej jakości mosiądzu, odpornego na uszkodzenia mechaniczne i wysokie temperatury.
- Rurki doprowadzające gaz zrobiono ze stali nierdzewnej, co zapewnia ich sztywność i odporność na korozję.Mimo swoich imponujących gabarytów, palnik waży zaledwie 1,5 kg, co zmniejsza zmęczenie rąk podczas wielogodzinnych prac.
Palnik do ciecia stali DONMET 374-37 jest kompatybilny z popularnymi i łatwo dostępnymi dyszami blokowymi typu PNME (dla propanu) oraz ANME (dla acetylenu). Dzięki temu w prosty sposób, poprzez samą wymianę dyszy, możesz dostosować narzędzie do rodzaju posiadanego gazu palnego.
Ta konstrukcja palnika do ciecia stali słusznie uważana jest za najbezpieczniejszą, ponieważ gaz palny i tlen podawane są oddzielnymi rurkami do głowicy palnika, a stamtąd bezpośrednio do dyszy PNME/ANME, gdzie następuje ich wymieszanie.
Taka budowa pozwala na bezpieczną pracę palnikiem bez obaw o zjawisko wewnętrznego spalania mieszanki gazowo-tlenowej w rurce mieszającej palnika, co jest charakterystyczne dla palników inżektorowych w sytuacjach awaryjnych. Ponadto prawdopodobieństwo wystąpienia cofnięcia płomienia zostaje zredukowane do minimum, co zapobiega poważnym konsekwencjom.
PARAMETRY:
– długość palnika: 1400 mm
– kąt nachylenia główki: 120o
– zakres cięcia: 3-300 mm
– Zawór startowy tlenu tnącego: dźwignia
– korpus i głowica wykonana z mosiądzu
– rurki wykonane ze stali nierdzewnej
– waga: 1,5 kg
– gaz palny: acetylen, propan w zależności od zastosowanej dyszy
– wyposażenie: palnik 374-37 z nakrętką 1 szt., zestaw uszczelek
– średnica króćców: wąż tlenowy: 6mm, wąż propanowy: 8mm
– nr kat. 374.000.37
– producent: DONMET
| Zakres cięcia, mm | 3-300mm |
| Długość palnika, mm | 1400mm |
| Dysza tnąca | PNME/ANME / IC |
| Metoda mieszania gazów | w dyszy |
| Kąt nachylenia pasów dyszy, ° | 30 |
| Gaz palny | Propan / Acetylen |
| Zawór tlenowy | dźwignia |
| Gwint głowicy tnącej | 120º |
| Wąż tlenowy | G1/4 (Ø6) |
| Wąż propanowy | G3/8LH (Ø8) |
| Gwint głowicy tnącej | М22Х1,5 |
| Waga, kg | 1,5kg |
| Standard | ISO 5172 |
| Kraje, w których jest używany | Polska, Bułgaria, Niemcy, Austria, Szwecja, Czechy, Słowacja, Węgry, Litwa, Łotwa, Estonia, Rumunia |
| Nozzles for operation on propane: | ||||||
![]() |
Marking | Cutting capacity, mm |
Pressure bar |
Cutting speed, mm/min |
Order № | |
| Oxygen | Propane/Methane | |||||
| № 0РМ | 3-8 | 2,0-3,00 | 0,20-0,40 | 650-570 | 344.600.00 | |
| № 1РМ | 8-15 | 3,00-3,50 | 0,20-0,40 | 570-480 | 344.600.01 | |
| № 2РМ | 15-30 | 3,60-4,00 | 0,20-0,40 | 490-370 | 344.600.02 | |
| № 3РМ | 30-50 | 4,20-4,50 | 0,20-0,40 | 375-320 | 344.600.03 | |
| № 4РМ | 50-100 | 5,00-6,00 | 0,20-0,40 | 320-250 | 344.600.04 | |
| № 5РМ | 100-200 | 5,00-7,50 | 0,20-0,40 | 260-170 | 344.600.05 | |
| № 6РМ | 200-300 | 7,50-10,0 | 0,20-0,40 | 180-100 | 344.600.06 | |
| Nozzles for operation on acetylene | ||||||
| Marking | Cutting capacity, mm |
Pressure bar |
Cutting speed, mm/min |
Order № | ||
| Oxygen | Acetylene | |||||
| № 0А | 3-8 | 2,5-3,5 | 0,30-0,50 | 700-630 | 344.500.00 | |
| № 1А | 8-15 | 3,00-4,00 | 0,30-0,50 | 520-460 | 344.500.01 | |
| № 2А | 15-30 | 4,00-4,20 | 0,30-0,50 | 460-370 | 344.500.02 | |
| № 3А | 30-50 | 4,20-5,00 | 0,30-0,50 | 370-320 | 344.500.03 | |
| № 4А | 50-100 | 5,00-5,50 | 0,30-0,50 | 320-250 | 344.500.04 | |
| № 5А | 100-200 | 5,50-7,50 | 0,30-0,50 | 260-190 | 344.500.05 | |
| № 6А | 200-300 | 7,50-10,5 | 0,30-0,50 | 180-100 | 344.500.06 | |



